雷星牌SNJ5021XSH型售货车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | SNJ5021XSH型售货车 | 外型尺寸(mm): | 4265 × 1680 × 2100 (mm) |
产品型号: | SNJ5021XSH | 批次: | 229 |
底盘型号: | DFA1020FJ12QA | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
总 质 量 :(kg) | 1650 (kg) | 接近/离去角(° ) | 36/22 (°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 540/1180 (mm) |
整备质量:(kg) | 1520 (kg) | 最高车速(km/h): | 90 (km/h) |
轴荷: | 695/955 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1020FJ12QA | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 2545 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1430 (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1420 (mm) |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/6 |
轮胎规格: | 165/70R14 | ||
其它: | 带OBD系统,选装ABS防抱死制动装置。ABS控制器型号:36BG13-30010。ABS控制器生产企业:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司。该底盘用作改装危险品运输车限速时(限速80km/h) |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
LJ465Q-2AE6 |
柳州五菱柳机动力有限公司 |
1050 |
45 |
||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图: |
背部图片: |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |