程力威牌CLW5310GYYZ5型运油车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5310GYYZ5型运油车 | 外型尺寸(mm): | 11900 × 2500 × 3765 (mm) |
产品型号: | CLW5310GYYZ5 | 批次: | 284 |
底盘型号: | ZZ1313N466GE1 | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
总 质 量 :(kg) | 31000 (kg) | 接近/离去角(° ) | 14/13,14/14 (°) |
额定质量:(kg) | 16650,16715 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1500/2650,1500/2625 (mm) |
整备质量:(kg) | 14155 (kg) | 最高车速(km/h): | 80 (km/h) |
轴荷: | 6500/7000/17500(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1313N466GE1 | 轴 数: | 4 |
轴 距(mm): | 1800+3225+1400,1800+3250+1350,1800+3825+1400,1800+3850+1350,2050+3975+1400,2050+4000+1350,1800+4175+1400,1800+4200+1350, (mm) | 前 轮 距(mm): | 2015/2015,2035/2035 (mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 (mm) |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 11/11/10,3/3/10,3/3/4,3/3/- |
轮胎规格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,10.00R20,12.00R20 16PR | ||
其它: | 普通驾驶室,高度为3075mm;高顶驾驶室,高度为3765mm.选装保险杠。选装前置排气系统。轴距与后悬参数一一对应.车长与轴距,VIN对应关系:9800对应1800+3225+1400和1800+3250+1350,VIN为LZZABXMB×××××××××(MC07.28-50)和LZZABXNB×××××××××;车长10650对应1800+3825+1400和1800+3850+1350,VIN为LZZABXMD×××××××××(MC07.28-50)和LZZABXND×××××××××;车长11300对应2050+3975+1400和2050+4000+1350,车长11000对应1800+4175+1400和1800+4200+1350,VIN为LZZABXME×××××××××(MC07.28-50)和LZZABXNE×××××××××;车长11770对应1800+4575+1400和1800+4600+1350,VIN为LZZABXMF×××××××××(MC07.28-50)和LZZABXNF×××××××××.发动机MC07.28-50的净功率为203kW;发动机MC07.31-50的净功率为225kW;发动机MC07.34-50的净功率为245kW;发动机MC07.35-50的净功率为251kW。发动机为MC07.31-50和MC07.34-50时,选装限速装置,限速80km/h。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC07.35-50 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
6870 6870 6870 6870 |
206 228 248 254 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车适用于危险品运输,运输介质:汽油,介质密度分别为:0.7吨/立方米; 类项号:3,罐体有效容积:24.9立方米, 罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):9000/2450/1650,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):500。此整车长/前悬/后悬/轴距对应关系为(mm):11900/1500/2650/1800+4600+1350,11900/1500/2625/1800+4575+1400.选用MC07.28-50,MC07.31-50,MC07.34-50,MC07.35-50发动机,分别对应油耗值(L/100km):40.3,40.5,40.6,40.7,该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪, 仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘; ABS系统型号为;4460046300,生产企业为;威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
多方位图: |
背部图片: |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |