 
		 
 
 
 
	


 
程力威牌CLW5070ZYSD6型压缩式垃圾车
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 326 | 
| 产品名称 | CLW5070ZYSD6型压缩式垃圾车 | 产品号 | ANXW86BG03M | 
| 总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 
 | 
| 额定载质量(Kg) | 1630 | 外形尺寸(mm) | 6970×2080×2570 | 
| 整备质量(Kg) | 5600 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 27.7/12 | 前悬/后悬(mm) | 1055/2052 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308 | 
| 轴荷(Kg) | 2640/4720 | 最高车速(Km/h) | 110 | 
| 其它 | 
 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | 
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 5870×1910,1940×2120,2200,2220 | 轮胎数 | 6 | 
| 接近角/离去角(°) | 27.7/15 | 轮胎规格 | 7.00R16 | 
| 钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1525,1519 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1516 | 
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| D20TCIF1 YCY24140-60 CY4BK461 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 1999 2360 3707 | 93 103 95 | 

