程力威牌CLW5071GSST5型洒水车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5071GSST5型洒水车 | 外型尺寸(mm): | 6025,6135 × 1980 × 2390 (mm) |
产品型号: | CLW5071GSST5 | 批次: | 282 |
底盘型号: | EQ1072GLJ | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
总 质 量 :(kg) | 7350 (kg) | 接近/离去角(° ) | 21/13 (°) |
额定质量:(kg) | 4120,4055 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1070/1655,1180/1655 (mm) |
整备质量:(kg) | 3100 (kg) | 最高车速(km/h): | 90 (km/h) |
轴荷: | 2940/4410 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1072GLJ | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3300,3800 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1506,1590,1750 (mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1530,1586,1650 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5,8/10+7,9/10+8 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 | ||
其它: | 1.选装同系列排半驾驶室,选装导流罩,选装前面板新风格;2.发动机净功率为CY4BK251为93(kW);CY4BK451为83(kW);YC4FA115-50为80(kW);3.尺寸参数一一对应;4.选装前置排气管,选装限速装置,限速80km/h,选装盘式制动器装置;ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK251 CY4BK451 YC4FA115-50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3856 3707 2982 |
96 86 85 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:4.25立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴关系为(mm): 3400×1600×1100;2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:50×120(mm),离地面高度430mm;3、文字喷图位置、车辆颜色及局部细节可变化;4、ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。5、选装前冲专用装置位于驾驶室和罐体之间。 |
多方位图: |
背部图片: |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |