 
		 
 
 
 | 程力威牌CLW5047XJHS5型救护车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | CLW5047XJHS5型救护车 | 外型尺寸(mm): | 4950,5035,5160 × 1998 × 2530,2435 (mm) | 
| 产品型号: | CLW5047XJHS5 | 批次: | 311 | 
| 底盘型号: | SH6521A2D5 整车 上海汽车商用车有限公司 | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) | 
| 总 质 量 :(kg) | 3800 (kg) | 接近/离去角(° ) | 26/17 (°) | 
| 额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 865/985,865/1070,865/1195 (mm) | 
| 整备质量:(kg) | 2600 (kg) | 最高车速(km/h): | 150 (km/h) | 
| 轴荷: | 1760/2040 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | 轴 数: | ||
| 轴 距(mm): | (mm) | 前 轮 距(mm): | (mm) | 
| 前排乘客: | 后 轮 距(mm): | (mm) | |
| 轮 胎 数: | 弹簧片数: | ||
| 轮胎规格: | |||
| 其它: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| SC25R136.1Q5 | 上海柴油机股份有限公司 | 2499 | 100 | ||
| 排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 | 
| 专用功能说明: | 
| 该车配备医疗器械柜,氧气瓶,担架,消毒灯救护专用设备,随底盘选装前围,钢轮圈,侧爆闪灯,后爆闪灯,侧踏步,后踏步,选装后踏板整车长为(mm):5160,选装一体式后踏步整车长为(mm):5035,选装无后踏步车长(mm):4950,选装中顶车高(mm):2530,选装异型顶车高(mm):2435,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9.0,ESP9。 | 
| 多方位图: | 
|       | 
| 背部图片: | 
|   | 
| ※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系! |