程力威牌CLW5070GXWH5型吸污车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5070GXWH5型吸污车 | 外型尺寸(mm): | 6070,6018 × 2000 × 2450 (mm) |
产品型号: | CLW5070GXWH5 | 批次: | 286 |
底盘型号: | HFC1070P93K1C3ZV | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
总 质 量 :(kg) | 7360 (kg) | 接近/离去角(° ) | 27/17 (°) |
额定质量:(kg) | 3240 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1085/1625 (mm) |
整备质量:(kg) | 3990 (kg) | 最高车速(km/h): | 90 (km/h) |
轴荷: | 2640/4720 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1070P93K1C3ZV | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360,3308,2800 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1440 (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1425,1395 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/4+6,11/9+7 |
轮胎规格: | 7.00R16,7.00-16 | ||
其它: | 1.发动机WP3Q130E50、HFC4DF1-2D2、D25TCIE1、HFC4DA1-2D对应的最大净功率(Kw)为91、83、100、85;2ABS控制器型号及生产企业:CM4XL-4S/4M,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;3、选装前下视镜;4、选装排半驾驶室;5、选装改前围面板、进气格栅、前保险杠,前组合灯具、左右视镜的驾驶室。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
WP3Q130E50 HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D |
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 合肥江淮朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽江淮汽车股份有限公司 |
2970 2544 2499 2771 |
96 86 105 88 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米;罐体有效容积:4.25立方米;罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):3400×1200。2、选装侧面和后面管道,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50。后部防护离地高度(mm):400。3、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。4、ABS厂家及型号:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司 /CM4XL-4S/4M。 |
多方位图: |
背部图片: |
![]() ![]() |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |