程力威牌CLW5100TQPZ5型气瓶运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5100TQPZ5型气瓶运输车 | 外型尺寸(mm): | 7250 × 2230 × 2900 (mm) |
产品型号: | CLW5100TQPZ5 | 批次: | 303 |
底盘型号: | ZZ1107G421CE199 | 货厢尺寸(mm): | 5100 × 2110 × 600 (mm) |
总 质 量 :(kg) | 9990 (kg) | 接近/离去角(° ) | 18/19 (°) |
额定质量:(kg) | 5295 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1160/1890,1240/1810,1160/2290,1240/2210 (mm) |
整备质量:(kg) | 4500 (kg) | 最高车速(km/h): | 80 (km/h) |
轴荷: | 3590/6400 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1107G421CE199 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3800,4200 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1585,1780,1825 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1605,1796 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9+6,11/9+7,11/11+7,9/12+9,3/3+2 |
轮胎规格: | 8.25R16LT,8.25R20 14PR,9R17.5,9R22.5 | ||
其它: | 选装前面罩,选装灯具,选装驾驶室,选装保险杠,选装后视镜,选装后视镜支架。底盘外形尺寸长与轴距和前后悬参数的对应关系为(单位?)6810=1160+3800+1850,6810=1240+3800+1770,7340=1160+4200+1980,7340=1240+4200+1900。选装ISF3.8s5154时,净功率为112kW;选装ISF3.8s5168时,净功率为122kW;选装MC05.14-50时,净功率为100kW;选装MC05.16-50时,净功率为115kW;选装MC05.18-50时,净功率为129kW;选装CY4SK151时,净功率为122kW。发动机MC04.16-50的净功率为112kW,发动机MC04.17-50的净功率为122kW,发动机YNF40E1的净功率为121kW。3800轴距选装ISF3.8s5154,MC04.16-50,MC05.14-50,MC05.16-50对应VIN为LZZ1BAFD×××××××××,选装ISF3.8s5168,MC04.17-50,YNF40E1,MC05.18-50,CY4SK151对应VIN为LZZ1BAGD×××××××××;4200轴距选装ISF3.8s5154,MC04.16-50,MC05.14-50,MC05.16-50对应VIN为LZZ1BAFE×××××××××,选装ISF3.8s5168,MC04.17-50,YNF40E1,MC05.18-50,CY4SK151对应VIN为LZZ1BAGE×××××××××。选装限速装置,限速80km/h,同时选装前置排气系统。选装前盘式制动器,选装辅助制动。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s5154 ISF3.8s5168 MC05.14-50 MC05.16-50 MC05.18-50 CY4SK151 MC04.16-50 MC04.17-50 YNF40E1 |
北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
3760 3760 4580 4580 4580 3856 3760 3760 3920 |
115 125 103 118 132 125 115 125 125 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车适用于运输危险品,主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的液化石油气,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火机或打火机加油器,二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),类项号:2.1,2.2。该车运输的介质为2.1项易燃气体时,车辆采用”易燃气体”标识牌,运输的介质为2.2项非易燃无毒气体时,车辆采用”不燃气体”标识牌。可选装后部液压尾板,后部液压尾板收起状态长度是250mm。整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):7250/4200/1160/1890,7250/4200/1240/1810,7250/3800/1160/2290,7250/3800/1240/2210。发动机ISF3.8s5154,ISF3.8s5168,CY4SK151,MC05.14-50,MC05.16-50,MC05.18-50分别对应的油耗值为:19.4,19.7,19.7,19.2,19.5,19.9。侧防护和后防护装置材料材质为Q235A碳钢,侧防护与箱体底部焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接。后防护截面尺寸(mm):100×50,离地高度为540mm。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪, 仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘,采用子午线轮胎,安装限速装置,限速80km/h。专用装置为固定用卡槽。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司。 |
多方位图: |
背部图片: |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |