程力威牌CLW5311GNYD4型鲜奶运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5311GNYD4型鲜奶运输车 | 外型尺寸(mm): | 11990 × 2500 × 3690 (mm) |
产品型号: | CLW5311GNYD4 | 批次: | 275 |
底盘型号: | DFL1311A10 | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
总 质 量 :(kg) | 31000 (kg) | 接近/离去角(° ) | 28/11 (°) |
额定质量:(kg) | 17000,17065 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1460/2980,1460/2900,1460/2730,1460/2650,1460/3030,1460/2780 (mm) |
整备质量:(kg) | 13805 (kg) | 最高车速(km/h): | 90 (km/h) |
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1311A10 | 轴 数: | 4 |
轴 距(mm): | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430, (mm) | 前 轮 距(mm): | 2040/2040,1960/1960 (mm) |
前排乘客: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 (mm) |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
其它: | 选装普通驾驶室,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件.选装灯具完全一样仅局部外观不同的驾驶室.该底盘可选装消声器前置,用于改装加油车.总长/轴距/后悬/离去角对应关系如下(前悬:1460):1:11475/1850+4350+1350(1950+4250+1350)/2465/12;2:11475/1850+4350+1430(1950+4250+1430)/2385/12;3:11475/1850+4600+1350(1950+4500+1350)(2050+4400+1350)/2215/13;4:11475/1850+4600+1430(1950+4500+1430)/2135/13;5:11475/1950+4250+1300/2515/12;6:11475/1950+4500+1300/2265/13;总长/轴距/后悬/离去角对应关系如下(前悬:1500):7:11100/2050+4000+1350/2200/12;8:11300/2050+4000+1350/2400/12;9:11475/1850+4600+1400/2125/12;10:11590/1850+4600+1350(1950+4500+1350)/2290/12;选装盘式制动器,ISDe270 40/ISLe292 40/ISLe31540/ISC8.3-270E40A/ISC8.3-292E40A/dCi320-40/DDi75S270-40/DDi75S292-40/ISL9.5-292E40A发动机可选装限速装置,限速80km/h.ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A DDi75S315-40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 7530 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 232 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运输介质:牛奶,密度:0.82吨/立方米,罐体有效容积:21.76立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):9250/2430/1660(实际尺寸为9090/2270/1500,罐体外部保温层厚度为80mm)。后悬与轴距对应为(mm):2980/1850+4350+1350,2980/1950+4250+1350,2900/1850+4350+1430,2900/1950+4250+1430,2730/1850+4600+1350,2730/1950+4500+1350,2730/2050+4400+1350,2650/1850+4600+1430,2650/1950+4500+1430,3030/1950+4250+1300,2780/1950+4500+1300。额定载质量(kg)17000,17065与驾驶室准乘人数(人)3,2一一对应。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):520。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。选用发动机型号:ISDe270 40,ISLe270 40,ISLe270 40,ISLe315 40,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A,dCi320-40,ISL9.5-315E40A,YC6L280-42,YC6L310-42,ISL9.5-340E40A,DDi75S270-40,DDi75S292-40,ISL9.5-292E40A对应油耗值(L/100km)分别为:39.12, 39.44, 39.51, 39.69, 39.59, 42.6, 39.6, 39.4, 41, 42, 40.1, 41.6, 41.6, 41.7。安装带ABS的底盘,ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。 |
多方位图: |
背部图片: |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |