程力威牌CLW5081TPBC4型平板运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5081TPBC4型平板运输车 | 外型尺寸(mm): | 7000 × 2370 × 2600 (mm) |
产品型号: | CLW5081TPBC4 | 批次: | 275 |
底盘型号: | CA1081P40K2L2BE4A84 | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
总 质 量 :(kg) | 8280 (kg) | 接近/离去角(° ) | 21/10 (°) |
额定质量:(kg) | 4005 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1150/1990 (mm) |
整备质量:(kg) | 4080 (kg) | 最高车速(km/h): | 115 (km/h) |
轴荷: | 3050/5230 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1081P40K2L2BE4A84 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3560,3860 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1640,1665 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1590 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/10+3 |
轮胎规格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | ||
其它: | 选装导流罩.LFNA8LBC×××××××××,LFNA8LBE×××××××××对应YN38CRD2,CA4DC2-10E4,YC4FA115-40发动机,LFNA8LCC×××××××××,LFNA8LCE×××××××××对应CA4DC2-12E4发动机.LFNA8LBC×××××××××,LFNA8LCC×××××××××对应轴距3560,LFNA8LBE×××××××××,LFNA8LCE×××××××××对应轴距3860.发动机净功率为:YN38CRD2(80Kw),CA4DC2-12E4(88Kw),YC4FA115-40(80Kw),CA4DC2-10E4(76Kw).整车长度(mm)/轴距(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)对应关系为:1.6260/3560/1150/1550;2.6860/3860/1150/1850.ABS生产厂家: 上海万捷汽车控制系统有限公司,ABS型号: VIE ABS-II.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.选装排气管前置.选装盘式制动器.选装限速装置,限速79km/h. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DC2-12E4 YN38CRD2 CA4DC2-10E4 YC4FA115-40 |
中国第一汽车集团公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3168 3760 3168 2982 |
91 85 79 85 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车仅用于运送不可拆解物体。随底盘选装导流罩。该车选用CA4DC2-12E4, YN38CRD2, CA4DC2-10E4,YC4FA115-40型发动机对应油耗值分别为: 18.25,18.8,18.47,18.73。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与平板底面采用焊接连接, 后下部防护与平板斜坡干涉,故后防护豁免。 |
多方位图: |
背部图片: |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
程力威牌CLW5081TPBC4型平板运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5081TPBC4型平板运输车 | 外型尺寸(mm): | 7000 × 2370 × 2600 (mm) |
产品型号: | CLW5081TPBC4 | 批次: | 275 |
底盘型号: | CA1081P40K2L2BE4A84 | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
总 质 量 :(kg) | 8280 (kg) | 接近/离去角(° ) | 21/10 (°) |
额定质量:(kg) | 4005 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1150/1990 (mm) |
整备质量:(kg) | 4080 (kg) | 最高车速(km/h): | 115 (km/h) |
轴荷: | 3050/5230 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1081P40K2L2BE4A84 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3560,3860 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1640,1665 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1590 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/10+3 |
轮胎规格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | ||
其它: | 选装导流罩.LFNA8LBC×××××××××,LFNA8LBE×××××××××对应YN38CRD2,CA4DC2-10E4,YC4FA115-40发动机,LFNA8LCC×××××××××,LFNA8LCE×××××××××对应CA4DC2-12E4发动机.LFNA8LBC×××××××××,LFNA8LCC×××××××××对应轴距3560,LFNA8LBE×××××××××,LFNA8LCE×××××××××对应轴距3860.发动机净功率为:YN38CRD2(80Kw),CA4DC2-12E4(88Kw),YC4FA115-40(80Kw),CA4DC2-10E4(76Kw).整车长度(mm)/轴距(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)对应关系为:1.6260/3560/1150/1550;2.6860/3860/1150/1850.ABS生产厂家: 上海万捷汽车控制系统有限公司,ABS型号: VIE ABS-II.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.选装排气管前置.选装盘式制动器.选装限速装置,限速79km/h. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DC2-12E4 YN38CRD2 CA4DC2-10E4 YC4FA115-40 |
中国第一汽车集团公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3168 3760 3168 2982 |
91 85 79 85 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车仅用于运送不可拆解物体。随底盘选装导流罩。该车选用CA4DC2-12E4, YN38CRD2, CA4DC2-10E4,YC4FA115-40型发动机对应油耗值分别为: 18.25,18.8,18.47,18.73。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与平板底面采用焊接连接, 后下部防护与平板斜坡干涉,故后防护豁免。 |
多方位图: |
背部图片: |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |