程力威牌CLW5070TSLQ5型扫路车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5070TSLQ5型扫路车 | 外型尺寸(mm): | 6190 × 1990 × 2590 (mm) |
产品型号: | CLW5070TSLQ5 | 批次: | 286 |
底盘型号: | QL1070A5HAY | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
总 质 量 :(kg) | 7300 (kg) | 接近/离去角(° ) | 24/14 (°) |
额定质量:(kg) | 2240 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1015/1815 (mm) |
整备质量:(kg) | 4930 (kg) | 最高车速(km/h): | 110 (km/h) |
轴荷: | 2580/4720 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1070A5HAY | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1504 (mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1425 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
其它: | 1,发动机净功率为94kW;2,该底盘装ABS,ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1CN5HS |
庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 |
2999 |
96 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
防护材料:Q235A碳钢,左右侧面防护装置与专用装置相干涉,故豁免;后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450.ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司.文字喷图位置和车辆颜色可变化. |
多方位图: |
背部图片: |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |