程力威牌CLW5080JSQN4型随车起重运输车产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5080JSQN4型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 7100 × 2275 × 3250 (mm) |
产品型号: | CLW5080JSQN4 | 批次: | 275 |
底盘型号: | NJ1080DCJT4 | 货厢尺寸(mm): | 4400,4300 × 2080 × 550 (mm) |
总 质 量 :(kg) | 8280 (kg) | 接近/离去角(° ) | 25/13 (°) |
额定质量:(kg) | 3835,3885,3735,3705 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1070/2230 (mm) |
整备质量:(kg) | 4250,4200,4350,4380 (kg) | 最高车速(km/h): | 95 (km/h) |
轴荷: | 3000/5280 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | NJ1080DCJT4 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3800,3850 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1780,1675 (mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1586,1650 (mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/9+6,9/13+8 |
轮胎规格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
其它: | 1.选装排半驾驶室;2.可选装驾驶室前围装饰板、格栅、前部灯具、后视镜、车门外观、保险杠及遮阳罩(附照片).,3. 配7.50-16,7.50R16轮胎时,对应整车高度2310mm,配8.25-16,8.25R16轮胎时,对应整车高度2390mm,该底盘可选装盘制动及限速装置,限速80km/h,YZ4DA2-40对应净功率81kW,CY4102-CE4C对应净功率88kW,YN38CRD1对应净功率90kW,可选装前盘制动、限速装置、ABS装置、辅助制动装置;ABS型号为:VIE ABS-II,生产厂家为:上海万捷汽车控制系统有限公司,选装消声器装配于驾驶室前端(附照片),YCD4F2L-130对应净功率92kW。轴距3800mm时,对应整车后悬1880mm;轴距3850mm时,对应整车后悬1830mm。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YZ4DA2-40 CY4102-CE4C YN38CRD1 YCD4F2L-130 |
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 |
3660 3856 3760 3922 |
83 91 95 97 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车上装选装折臂式吊机;吊机型号,质量,最大起升载荷,整备质量,额定载质量分别对应为SQ3.2S:1150Kg/3200Kg/4250Kg/3835Kg;SQ3.2Z:1080Kg/3200Kg/4200Kg/3885Kg;SQ4S:1220Kg/4000Kg/4350Kg/3735Kg;SQ4Z:1250Kg/4000Kg/4380Kg/3705Kg。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):500。发动机型号:YZ4DA2-40, CY4102-CE4C, YN38CRD1,YCD4F2L-130对应油耗值分别为(L/100km):18.12;17.93;18.94;17.50。 |
多方位图: |
背部图片: |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |