 
		 
 
 
 




 
 
程力威牌CLW5180ZYSD6型压缩式垃圾车
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 321 | 
| 产品名称 | CLW5180ZYSD6型压缩式垃圾车 | 产品号 | ZP9H867101B | 
| 总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 
 | 
| 额定载质量(Kg) | 7505,7570 | 外形尺寸(mm) | 8890,8690×2500×3300 | 
| 整备质量(Kg) | 10300 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 17/12 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2510,1430/2510 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4500,4700 | 
| 轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 89 | 
| 其它 | 1、整车长/前悬/轴距为(mm):8890/1430/4700,8690/1430/4500。该车后伸为:250mm。2、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接在车架副梁上,后部防护由专用装置代替,最小离地高度为490mm。3、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。4、发动机型号/油耗值对应关系为:D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8。5、该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。6、专用装置:液压机构和填装器,主要用于城镇环卫垃圾的运输。6、随底盘选装驾驶室。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | 
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 8290,8790,9090,9120,8490×2370,2470,2500×2750,2800,2840,2900,2950,3090,3000 | 轮胎数 | 6 | 
| 接近角/离去角(°) | 17/24,17/18,17/13 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 
| 钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 | 前轮距(mm) | ,1920,1950,1914,1934,1980,2000 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1820,1860 | 
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147 140 169 154 169 162 | 

