 
		 
 
 
 
	


 
 
	
 
 
	 
程力威牌CLW5073GPSD6型绿化喷洒车(可选择两种不同上装样式)
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 324 | 
| 产品名称 | CLW5073GPSD6型绿化喷洒车 | 产品号 | ANW5U69X02M | 
| 总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 3.84 | 
| 额定载质量(Kg) | 3480 | 外形尺寸(mm) | 6500×2000×2800 | 
| 整备质量(Kg) | 3750 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 18/13 | 前悬/后悬(mm) | 1055/2137 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308 | 
| 轴荷(Kg) | 2640/4720 | 最高车速(Km/h) | 110 | 
| 其它 | 采用东风股份公司总部新款驾驶室底盘,国六发动机,7.00R16的钢丝胎,电动门窗,带ABS。 罐体实际容积5.05吨,带前冲、后洒、侧喷、高位花洒,后部带平台,平台上安装绿化洒水高压炮(炮喷射形状可调:直冲状、大雨、中雨、毛毛雨,可连续调节),配备大功率60/90专用洒水泵,带消防接头,带自流阀,带自吸功能,带滤网。吸程≥6米、洒水宽度≥14米、45度角时洒水炮喷射距离可达25-30米,后雾炮喷射距离25-30米,可通过遥控控制自动左右及上下旋转。 罐体全部采用武钢产4mm国标碳钢板, 前后封头采用国家标准对接焊,机械折边,一次性压制成型。整罐为直缝焊一次成型,圆弧形对接焊封头,抗冲击力和拉力强。罐体的截面形状为椭圆形或方圆形,内部制造成多仓室结构,各个仓室用加强防波隔板隔开,以减轻汽车行驶时罐体内水的冲击和提高罐体的强度。隔板与罐体之间采用焊接刚性连接形式,防浪板包边处理,隔板下端有通孔。罐体的顶部开有出入孔。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1075SJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | 
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 5100,5435,5870,5939×1910,1940×2120,2200,2220 | 轮胎数 | 6 | 
| 接近角/离去角(°) | 27.7/15 | 轮胎规格 | 7.00R16 | 
| 钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1525,1519 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1516 | 
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 | 

