 
		 
 
 
 
	




 
程力威牌CLW5180GPSD6型绿化喷洒车(可选择两种不同上装样式)
| 【主要技术参数】 | ||||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 325 | |
| 产品名称 | CLW5180GPSD6型绿化喷洒车 | 产品号 | AP0UZ6AS02Z | |
| 总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 11.66 | |
| 额定载质量(Kg) | 11110,11175 | 外形尺寸(mm) | 7750×2500×3200,3400 | |
| 整备质量(Kg) | 6695 | 货厢尺寸(mm) | ×× | |
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | 
 | |
| 接近角/离去角(°) | 18/12 | 前悬/后悬(mm) | 1260/2540 | |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3950 | |
| 轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 105 | |
| 其它 | 用东风股份公司总部新款驾驶室底盘,国六发动机,8.25R20的钢丝胎,电动门窗,带ABS。 罐体实际容积14.3吨,带前冲、后洒、侧喷、高位花洒,后部带平台,平台上安装绿化洒水高压炮(炮喷射形状可调:直冲状、大雨、中雨、毛毛雨,可连续调节),配备大功率60/90专用洒水泵,带消防接头,带自流阀,带自吸功能,带滤网。吸程≥6米、洒水宽度≥14米、45度角时洒水炮喷射距离可达25-30米,后雾炮喷射距离可选25-50米,可通过遥控控制自动左右及上下旋转。 罐体全部采用武钢产4mm国标碳钢板, 前后封头采用国家标准对接焊,机械折边,一次性压制成型。整罐为直缝焊一次成型,圆弧形对接焊封头,抗冲击力和拉力强。罐体的截面形状为椭圆形或方圆形,内部制造成多仓室结构,各个仓室用加强防波隔板隔开,以减轻汽车行驶时罐体内水的冲击和提高罐体的强度。隔板与罐体之间采用焊接刚性连接形式,防浪板包边处理,隔板下端有通孔。罐体的顶部开有出入孔。 
 | |||
| 【底盘技术参数】 | ||||
| 底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | |
| 外形尺寸(mm) | 7020,×2380,2425,2490×2845,3225 | 轮胎数 | 6 | |
| 接近角/离去角(°) | 19/13,19/17 | 轮胎规格 | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 | |
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1862,1933,1949 | |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1806,1865 | |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
| B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 | 154 162 143 147 145 169 | |


