 
		 
 
 
 
	





 
 
程力威牌CLW5184GSSD6型洒水车
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 323 | 
| 产品名称 | CLW5184GSSD6型洒水车 | 产品号 | ZPDK168R01R | 
| 总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 10.77 | 
| 额定载质量(Kg) | 10260,10325 | 外形尺寸(mm) | 8580,8550,8350×2550×3200 | 
| 整备质量(Kg) | 7545 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 15/12 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2450,1400/2450 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4500,4700 | 
| 轴荷(Kg) | 6500/11500 | 最高车速(Km/h) | 89 | 
| 其它 | 采用东风商用车公司总部原装底盘,国六发动机,10.00R20的钢丝轮胎,带ABS,带空调。带前冲、后洒、侧喷、高位花洒,后部带平台,平台上安装绿化洒水高压炮(炮喷射形状可调:直冲状、大雨、中雨、毛毛雨,可连续调节),配备大功率40/45专用洒水泵,带消防接头,带自流阀,带自吸功能,带滤网。吸程≥6米、洒水宽度≥14米、45度角时洒水炮喷射距离可达25-30米。 罐体实际容积13吨,全部采用4mm国标碳钢板, 前后封头采用国家标准焊接,机械折边,一次性压制成型。整罐为直缝焊一次成型,圆弧形对接焊封头,抗冲击力和拉力强。罐体的截面形状为椭圆形或方圆形,内部制造成多仓室结构,各个仓室用加强防波隔板隔开,以减轻汽车行驶时罐体内水的冲击和提高罐体的强度。隔板与罐体之间采用焊接刚性连接形式,防浪板包边处理,隔板下端有通孔。罐体的顶部开有出入孔。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | 
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 7790,8290×2370×2750 | 轮胎数 | 6 | 
| 接近角/离去角(°) | 17/24,17/18,17/13 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 
| 钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1820,1860 | 
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147 140 169 154 169 162 | 

