 
		 
 
 
 | 泡沫消防车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 5252GXFPM110型泡沫消防车 | 外型尺寸(mm): | 9775 × 2490 × 3560 (mm) | 
| 产品型号: | 5252GXFPM110 | 批次: | 268 | 
| 底盘型号: | QL1250DRFZY | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) | 
| 总 质 量 :(kg) | 24480 (kg) | 接近/离去角(° ) | 26/12 (°) | 
| 额定质量:(kg) | 11050 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1335/1950 (mm) | 
| 整备质量:(kg) | 12980 (kg) | 最高车速(km/h): | 85 (km/h) | 
| 轴荷: | 6500/17980(并装双轴) | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | QL1250DRFZY | 轴 数: | 3 | 
| 轴 距(mm): | 5100+1300 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1960 (mm) | 
| 前排乘客: | 2+4 | 后 轮 距(mm): | 1855/1855 (mm) | 
| 轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 9/10 | 
| 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,295/80R22.5 16PR | ||
| 其它: | 1、该车可选装加宽前保险杠;2、后悬为2425mm时,总长为10160mm,整备质量为7140kg,离去角为12°;后悬为3205mm时,总长为10940mm,整备质量为7170kg,离去角为9°;3、发动机净功率204kW;4、该车装ABS;ABS型号:APG3550500H1;ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;ABS控制器型号:APG3550500H1;ABS控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;5、该车选装限速装置,限速80km/h;6、该车装前盘式制动器时,仅装295/80R22.5 16PR轮胎;7、选装前置式排气管. | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 6HK1-TCSG40 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 7790 | 206 | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 | 
| 专用功能说明: | 
| 后伸:90毫米;罐体总容积为11.01立方米;水罐载液量为9000kg;罐体容积:9.0立方米;罐体尺寸(长×宽×高):3030×2150×1450(毫米);泡沫罐载液量为2050kg;罐体容积:2.01立方米;罐体尺寸(长×宽×高):675×2150×1450(毫米);消防员按75千克/人计算;ABS控制器型号:APG3550500H1;ABS控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:510mm. | 
| 多方位图: | 
| 背部图片: | 
|     | 
| ※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |