
| 程力威牌CLW5030GQXBEV型纯电动清洗车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | CLW5030GQXBEV型纯电动清洗车 | 外型尺寸(mm): | 4970 × 1620 × 1900 (mm) |
| 产品型号: | CLW5030GQXBEV | 批次: | 283 |
| 底盘型号: | CLW5030BEV 整车 程力专用汽车股份有限公司 | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 3480 (kg) | 接近/离去角(° ) | 28/20 (°) |
| 额定质量:(kg) | 540 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 635/955 (mm) |
| 整备质量:(kg) | 2810 (kg) | 最高车速(km/h): | 110 (km/h) |
| 轴荷: | 1410/2070 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | 轴 数: | ||
| 轴 距(mm): | (mm) | 前 轮 距(mm): | (mm) |
| 前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | (mm) |
| 轮 胎 数: | 弹簧片数: | ||
| 轮胎规格: | |||
| 其它: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
YBM401 |
南京越博汽车电子有限公司 |
- |
25 |
||
| 排放标准: | 燃料种类: | 纯电动 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
|
该车前伸330mm为清洗装置,储能装置种类/型号/生产企业:磷酸亚铁锂电池/IFP14114198/骆驼集团新能源电池有限公司;电机型号/生产企业:YBM401/南京越博汽车电子有限公司,电机控制器型号/生产企业:YBC401/南京越博汽车电子有限公司;电机功率/峰值功率:25/55Kw,该产品的技术阶段为发展期. |
| 多方位图: |
| 背部图片: |
|
| ※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |