 
		 
 
 
 | 程力威牌CLW5021XSHQ5型售货车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | CLW5021XSHQ5型售货车 | 外型尺寸(mm): | 4950 × 1800 × 2550 (mm) | 
| 产品型号: | CLW5021XSHQ5 | 批次: | 284 | 
| 底盘型号: | SQR1021H08-E | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) | 
| 总 质 量 :(kg) | 1950 (kg) | 接近/离去角(° ) | 28/20 (°) | 
| 额定质量:(kg) | 260 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 635/1265 (mm) | 
| 整备质量:(kg) | 1560 (kg) | 最高车速(km/h): | 115 (km/h) | 
| 轴荷: | 654/1296 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SQR1021H08-E | 轴 数: | 2 | 
| 轴 距(mm): | 3050 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1360 (mm) | 
| 前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1380 (mm) | 
| 轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/4+2 | 
| 轮胎规格: | 165R13LT 8PR | ||
| 其它: | 选装前雾灯;发动机最大净功率为60kW。 | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| SQR472WD | 奇瑞汽车股份有限公司 | 1251 | 60 | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | 汽油 | |||
| 其它资料 | 
| 专用功能说明: | 
| 厢体左右后可选装上翻遮阳板,下翻吧台,亦可可选装开单或双开门,或者封闭;前后左右选装LED屏或滚轴灯箱或封闭,选装顶帽造型和尾部踏板,厢体顶部封闭不可开启,车辆颜色可选;文字喷涂位置可变化。 | 
| 多方位图: | 
|       | 
| 背部图片: | 
|   | 
| ※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |