
| 程力威牌CLW5122TQZD5型清障车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | CLW5122TQZD5型清障车 | 外型尺寸(mm): | 9140,9440 × 2480 × 3700 (mm) |
| 产品型号: | CLW5122TQZD5 | 批次: | 286 |
| 底盘型号: | DFL1120B21 | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 12495 (kg) | 接近/离去角(° ) | 20/10 (°) |
| 额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1440/3000 (mm) |
| 整备质量:(kg) | 10000 (kg) | 最高车速(km/h): | 98 (km/h) |
| 轴荷: | 4400/8095 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFL1120B21 | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1880,1900 (mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860,1800,1820 (mm) |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 |
| 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,275/70R22.5 | ||
| 其它: | 选装卧铺侧窗装饰板,驾驶室前脸扰流罩为选装件.装导流罩时底盘高度为3400,选装前雾灯.该底盘可选装排气管前置.装有ABS,ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。总长/轴距/后悬/离去角对应关系如下:1、6440/3650/1350/30;2、7130/3800/1890/18;3、7530/4200/1890/18;4、7830/4500/1890/18;5、8330/4700/2190/13;6、8830/5000/2390/13. | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
|
ISD180 50 ISD160 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4500 4500 |
132 118 |
||
| 排放标准: | 燃料种类: | 柴油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
|
随底盘选装驾驶室.托举质量:2300kg;装备SQ6.3SA2起重机,自重1900Kg,起吊质量6300Kg;选装SQ5SA2起重机, 自重1650Kg,起吊质量5000Kg;整车长/轴距对应关系为(mm):9140/4700;9440/5000.随底盘选装驾驶室.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与大梁焊接连接;后部专用装置与后防护干涉,故后防护豁免.ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司. |
| 多方位图: |
|
| 背部图片: |
|
| ※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |