 
		 
 
 
 | 程力威牌CLW5090JSQ4型随车起重运输车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | CLW5090JSQ4型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 7995 × 2320 × 3250,3100 (mm) | 
| 产品型号: | CLW5090JSQ4 | 批次: | 275 | 
| 底盘型号: | DFA1090SJ11D5 | 货厢尺寸(mm): | 5200,5100 × 2150 × 550 (mm) | 
| 总 质 量 :(kg) | 9400 (kg) | 接近/离去角(° ) | 25/12 (°) | 
| 额定质量:(kg) | 4200,,4170 (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1180/2415 (mm) | 
| 整备质量:(kg) | 5005,5035 (kg) | 最高车速(km/h): | 90 (km/h) | 
| 轴荷: | 3600/5800 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | DFA1090SJ11D5 | 轴 数: | 2 | 
| 轴 距(mm): | 4400 (mm) | 前 轮 距(mm): | 1835,1770,1845,1750 (mm) | 
| 前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1640,1640,1640,1610 (mm) | 
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/13+8,8/10+7 | 
| 轮胎规格: | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | ||
| 其它: | 选装前面罩,前保险杠,前组合灯具. | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| CY4102-CE4C YC4E140-42 CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 3856 4260 3856 3900 | 91 103 100 92 | ||
| 排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 | 
| 专用功能说明: | 
| 该车上装选装折臂式吊机;吊机型号,质量,最大起升载荷,整车高度,整备质量,载质量分别对应为SQ4S:1220Kg/4000Kg/3250mm/5005Kg/4200Kg;SQ4Z:1250Kg,4000Kg/3100mm/5035Kg/4170Kg。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):520。 | 
| 多方位图: | 
|     | 
| 背部图片: | 
|     | 
| ※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |