 
		 
 
 
 
	



 
 
	
 
 
程力威牌CLW5121GPS6型绿化喷洒车(可选择两种不同上装样式)
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 326 | 
| 产品名称 | CLW5121GPS6型绿化喷洒车 | 产品号 | ZPM8D6BG015 | 
| 总质量(Kg) | 11995 | 罐体容积(m3) | 7.08 | 
| 额定载质量(Kg) | 6750 | 外形尺寸(mm) | 7400×2300×2900 | 
| 整备质量(Kg) | 5050 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 18/11 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2470 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 | 
| 轴荷(Kg) | 4350/7645 | 最高车速(Km/h) | 103 | 
| 其它 | 采用东风股份公司总部新款驾驶室底盘,国六发动机,8.25R20的钢丝胎,电动门窗,带ABS。 罐体实际容积8.5吨,带前冲、后洒、侧喷、高位花洒,后部带平台,平台上安装绿化洒水高压炮(炮喷射形状可调:直冲状、大雨、中雨、毛毛雨,可连续调节),配备大功率60/90专用洒水泵,带消防接头,带自流阀,带自吸功能,带滤网。吸程≥6米、洒水宽度≥14米、45度角时洒水炮喷射距离可达25-30米,后雾炮喷射距离25-40米,可通过遥控控制自动左右及上下旋转。 罐体全部采用武钢产4mm国标碳钢板, 前后封头采用国家标准对接焊,机械折边,一次性压制成型。整罐为直缝焊一次成型,圆弧形对接焊封头,抗冲击力和拉力强。罐体的截面形状为椭圆形或方圆形,内部制造成多仓室结构,各个仓室用加强防波隔板隔开,以减轻汽车行驶时罐体内水的冲击和提高罐体的强度。隔板与罐体之间采用焊接刚性连接形式,防浪板包边处理,隔板下端有通孔。罐体的顶部开有出入孔。 国标碳钢板, 前后封头采用国家标准对接焊,机械折边,一次性压制成型。整罐为直缝焊一次成型,圆弧形对接焊封头,抗冲击力和拉力强。罐体的截面形状为椭圆形或方圆形,内部制造成多仓室结构,各个仓室用加强防波隔板隔开,以减轻汽车行驶时罐体内水的冲击和提高罐体的强度。隔板与罐体之间采用焊接刚性连接形式,防浪板包边处理,隔板下端有通孔。罐体的顶部开有出入孔。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | 
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 6725,7100,7190,7740,6015,6785×2165×2410,2535 | 轮胎数 | 6 | 
| 接近角/离去角(°) | 21/14 | 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 | 
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | 前轮距(mm) | 1745,1802 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630,1650 | 
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 | 

