 
		 
 
 
 | 程力威牌CLW5032XJHJ5型救护车产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | CLW5032XJHJ5型救护车 | 外型尺寸(mm): | 5341,5521 × 2032 × 2630,2407,2480 (mm) | 
| 产品型号: | CLW5032XJHJ5 | 批次: | 321 | 
| 底盘型号: | JX6533TA-M5 整车 江铃汽车股份有限公司 | 货厢尺寸(mm): | × × (mm) | 
| 总 质 量 :(kg) | 3495 (kg) | 接近/离去角(° ) | 20/25,20/23 (°) | 
| 额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1014/1027,1040/1207 (mm) | 
| 整备质量:(kg) | 2190 (kg) | 最高车速(km/h): | 156 (km/h) | 
| 轴荷: | 1560/1935 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | 轴 数: | ||
| 轴 距(mm): | (mm) | 前 轮 距(mm): | (mm) | 
| 前排乘客: | 后 轮 距(mm): | (mm) | |
| 轮 胎 数: | 弹簧片数: | ||
| 轮胎规格: | |||
| 其它: | |||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| DURATORQ4D205L | 江铃汽车股份有限公司 | 1998 | 89 | ||
| 排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 | 
| 专用功能说明: | 
| 该车配备医疗器械柜,氧气瓶,担架,消毒灯救护专用设备。选装左侧右侧以及前面报闪灯,选装顶部换气扇,选装侧拉门踏板,选装前窗上部报警器时整车高(mm);2407;选装换气扇时整车高(mm);2480;选装不同风格的警灯.ABS系统控制器型号:EV5051,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司,选用轮胎:215/75R16LT,层级:8PR,10PR,12PR。 | 
| 多方位图: | 
|       | 
| 背部图片: | 
|   | 
| ※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系! |